| MOTOCI | Goge 180*2 |
| BATIRI | 24V 12AH LEADER Acid |
| MAI KWATO | SHIGO DA 360% JOYSTI |
| IYAKA LOKACI | 120KG |
| LOKACI NA CANJIN KUDI | 5-7H |
| GUDU | 0-6KM/Sa'a |
| JUYA RANAR JUYA | 60CM |
| IYA HAWAN | ≤13° |
| NISAN TUKI | 15~20KM |
| KUJERA | W44L41T4CM |
| MAI RUFE BAYAN | W44H30T4CM |
| Tayar Gaba | Inci 8 (Mai ƙarfi) |
| Tayar Baya | Inci 12 (Mai Rauni) |
| GIRMA (AN BUƊE) | 1035588CM |
| GIRMA (AN NADA) | 552169CM |
| GIRMAN MAKUNGUNAN | 683573CM |
| GW | 36KG |
| NW (DA BATIRI) | 31KG |
| NW (BA TARE DA BATRIYA BA) | 25KG |




