| Lambar Lamba | Suna |
| YHE010020 | Simple squamous epithelium sec. |
| YHE010030 | An yi wa epithelium mai siffar columnar mai siffar Pseudostratified sec. |
| YHE010040 | Epithelium na wucin gadi (vesica urinaris relaxing) sec. |
| YHE010041 | Epithelium na wucin gadi (vesica urinaris dilating) sec. |
| YHE010050 | Simple cuboidal epithelium sec. |
| YHE010060 | Tsarin epithelium mai siffar squamous sec. |
| YHE010080 | Simple columnar ciliated epithelium sec. |
| YHE020010 | Nau'in haɗin kai mai laushi WM |
| YHE020030 | Nau'in haɗin kai mai yawa sec. |
| YHE020040 | Nau'in kitse sec. |
| YHE020060 | Hyaline guringuntsi sec. |
| YHE020070 | Cartilage mai laushi sec. |
| YHE020080 | Gurguntsi mai laushi sec. |
| YHE020110 | Kashi mai tauri na Bull TS (thionin-picric acid staining) |
| YCG020040 | Maganin shafawa na jinin ɗan adam (RE) |
| YCG020050 | Jinin ɗan adam (wanda aka yi masa fenti da Giemsa) |
| YHE030010 | WM mai santsi mai tsatsa |
| YHE030030 | WM ɗin da aka keɓe tsokar kwarangwal |
| YHE030080 | Sashen tsoka na zuciya. |
| YHE030090 | Sec. na tsokar zuciya (tabon hematoxylin). |
| YHE040010 | Lakabin kashin baya na Bull. |
| YHE040020 | WM da aka keɓe na Neurcytes |
| YHE040030 | TS (HE) na kashin baya |
| YHE040060 | Zaren jijiya mai narkewa TS&L.S.(HE) |
| YHE040060 | Farantin ƙarshen motar WM (zinariya chloride.taining). |
| YHE040070 | Sashen jiki mai tausasawa. |
| YHE040080 | Lamellar corpuscle sec. |
| YHE040090 | Cerebrum na Doki sec. |
| YHE040101 | Cebrum na Zomo sec. (tabon azurfa) |
| YHE040110 | Cerebellum na Zomo sec.(HE) |
| YHE040120 | Cerebellum na Doki sec. |
| YHE040140 | Ƙungiyar kashin baya ta sec. |
| YHE040190 | Jijiyoyin Sciatic na Pig TSand LS |
| YHE040250 | Jijiyoyin jiki TS da LS (tabon azurfa). |
| YHE050020 | Zuciyar Tumaki sec. |
| YHE050040 | Matsakaicin girman jijiyar jini da jijiya sec. (HE) |
| YHE050050 | Matsakaicin girman artety da jijiyar jiki da jijiyoyi TS |
| YHE050070 | Babban jijiya TS |
| YHE050080 | Babban jijiyoyin TS |
| YHE020050 | Nau'in reticular nama na lymph nodes sec. |
| YHE050120 | Purkinje fiber sec. |
| YHE060010 | Lambobin Lymphoid sec. |
| YHE060050 | Saiwar jini. |
| YHE060090 | Thymus na Kaza sec. |
| YHE060100 | Palatine tonsil sec. |
| YHE070010 | Ciwon thyroid sec. |
| YHE070050 | Glandar thyroid na Doki sec. |
| YHE070070 | Ciwon adrenal sec. |
| YHE070090 | Haɓaka yanayin Pig sec. |
| YHE070100 | Kwayoyin parafollicular na glandar thyroid sec. (tabon azurfa) |
| YHE070110 | Ciwon parathyroid gland na alade. |
| YHE070180 | Sashen Pituitary. |
| YHE080020 | Maƙogwaro TS |
| YHE080040 | Ciwon zuciya na ciki sec. |
| YHE080070 | Corpus ventriculi sec. |
| YHE080090 | Jejunum sec. |
| YHE080120 | Sashen Pylorus na ciki sec. |
| YHE080130 | Duodenum sec. |
| YHE080150 | Ileum sec. |
| YHE080180 | Sec na ciwon hanji. |
| YHE080210 | Ciwon glandar Parotid sec. |
| YHE080220 | Ƙwayar Tumaki ta ƙarƙashin maxillary. |
| YHE080230 | Ciwon glandar ƙasa na sec. |
| YHE080240 | Hanta na Alade sec. |
| YHE080270 | Hanta ta Zomo (jijiyoyin jini da aka yi wa allura da gelatin mai launi) sec. |
| YHE080270 | Hanta ta Alade (tabon azurfa) |
| YHE080310 | Mafitsara ta biyu. |
| YHE080320 | Pancreas sec. |
| YHE080400 | Harshen Ɗan Adam LS (yana nuna tsarin tsakanin jiki) |
| YHE090010 | Larynx sec. |
| YHE090020 | Trachea TS |
| YHE090040 | Sakon huhu. |
| YHE090060 | Sec. na huhu (jijiyoyin jini da aka allura da gelatin mai launi) |
| YHE090080 | Sashen sagittal na Epiglottic guringuntsi |
| YHE100010 | Koda sec. |
| YHE100020 | Mafitsara ta fitsari (a kwantar da hankali) sec. |
| YHE100030 | Ureter TS |
| YHE100070 | Kodan ɗan adam sec. |
| YHE110010 | Shaidar Zomo sec. |
| YHE110050 | Sashe na azzakari. |
| YHE110070 | Shaidar Akuya sec. |
| YHE110130 | Kwai na Zomo sec. |
| YHE110140 | Kwai na Bera sec. |
| YHE110150 | Corpus luteum sec. |
| YHE110420 | Ampula na bututun mahaifa na ɗan adam TS |
| YHE110160 | Mahaifa ta Zomo sec. |
| YHE110170 | Mahaifa (lokacin yaduwa) sec. |
| YHE110180 | Mahaifa (matakin ɓoyewa) sec. |
| YHE110230 | Glandar nono (lokacin aiki) sec. |
| YHE110310 | Shaidar ɗan adam sec. |
| YHE110320 | Maniyyi na ɗan adam. |
| YHE110340 | Ciwon Prostate na ɗan adam. |
| YHE110360 | Glandula vesiculosa na Human sec. |
| YHE120010 | Sashen ido na sagittal (ta hanyar jijiyar gani) |
| YHE120060 | Kunnen ciki (alade na Guinea)sec. |
| YHE120090 | Fatan Doki (mai gashi) sec. |
| YHE120120 | Babban Harshe sec. (Harshe LS) |
| YHE120150 | Fata ta Mutum (nuna glandar gumi) sec. |
| YHE120200 | Yatsa (ƙafar) na TS na ɗan adam |
| YHE120230 | Ƙwayar mast cell WM |
| YHE120240 | Paneth cell WM |
A: Cikakken bayani game da samfurin
Ana amfani da faifan nunin faifai da aka shirya a fannin tarihin ɗan adam don kwalejoji. Wannan samfura ne masu kyau sosai don binciken kimiyya, koyarwa, binciken albarkatu. Yana iya inganta sha'awar koyo ga ɗalibai da kuma taimakawa koyarwa cikin sauƙi ga malamai.
B: Bayanin samfura
An shirya zane-zane sama da nau'ikan 8000, nau'ikan sun haɗa da: Botany, Zoology, Histology, Parasitology, pathology na baki, pathology na ɗan adam, Human Pathology, Embryology, Cell Biology & Genetics, Microbiology da sauransu.
Girman:76.2×25.4×1-1.2mm(3”x1”) tsayi/faɗi/kauri
C: Amfanin Kayayyaki
An shirya samfuran da hannu ta hanyar ƙwararru, an yanka su a hankali, an rina su, sannan aka shirya su a kan zamiya don ba ku kyakkyawan gani. An yanke zamiya a hankali ba tare da wata alama, karyewa ko ƙuntatawa ba. Babu lalata kyallen takarda ko ƙwayoyin halitta. Yaɗuwar kyallen takarda tana da iyaka bayyanannu; sun kasance siffar asali. Haka kuma launin kyallen takarda a bayyane yake kuma a bayyane yake.
D: Tsarin ƙera kayayyaki
Rini→ Rashin ruwa → Sakawa → Rarraba → Buɗewa → Busarwa → Kakin cirewa → Kayan rufewa → Gwaji → Busarwa → Duba inganci

