| Tsawon gwajin | 470nm | ||
| Ƙwaƙwalwa | Sakamakon gwaji 10000 | ||
| Daidaiton sarrafa zafin jiki | 37±0.3℃ | ||
| amfani da samfurin | 20uL-40uL | ||
| Amfani da reagent | 20uL-40uL | ||
| Alamar daidaituwa | ≤3% | ||
| Alamar Sakamako | S,%,PTR,INR,g/L | ||
| Harshen aiki | Turanci | ||
| Allo | 240*128LCD | ||
| Tushen wutan lantarki | 220VAC ± 15% 50-60Hz | ||
| Girma | 395mm(L)*320mm(W)*135mm(H) | ||
| Yanayin aiki | zafin jiki 15℃-30℃ rigar≤90% | ||
| Nauyi | 7KG | ||
Bayanin Samfurin


